2019 Tsara kalitao 12V/24V 10A Universal PWM Solar Power Charge Controller
Mety ho adidintsika ny manome fahafaham-po ny safidinao ary manompo anao amim-pahombiazana.Ny fahafinaretanao no valisoa tsara indrindra ho anay.Efa niandrandra ny handeha ho amin'ny fanitarana iombonana ho an'ny 2019 tsara kalitao 12V / 24V 10A Universal PWM Solar Charge Controller izahay, Tsarovy ny manolotra anay ny mombamomba anao sy ny mombamomba anao, na mahatsapa tena tsy misy vidiny mba hifandraisana aminay raha misy fanontaniana na fanontaniana. mba hanananao.
Mety ho adidintsika ny manome fahafaham-po ny safidinao ary manompo anao amim-pahombiazana.Ny fahafinaretanao no valisoa tsara indrindra ho anay.Nanantena ny handeha ho any amin'ny fanitarana iombonana ho an'nyChina Solar Charging Controller sy Solar Power Controller, Manararaotra ny fahaiza-manao traikefa, fitantanana ara-tsiansa ary fitaovana mandroso, miantoka ny kalitaon'ny vokatra, tsy vitan'ny hoe mandresy ny finoan'ny mpanjifa, fa manangana ny marika ihany koa.Amin'izao fotoana izao, ny ekipantsika dia manolo-tena amin'ny fanavaozana, ary ny fahazavana sy ny fampifangaroana miaraka amin'ny fanao tsy tapaka sy ny fahendrena sy ny filozofia miavaka, dia manome fahafaham-po ny tsena amin'ny vokatra avo lenta, mba hanaovana entana manokana.
Famaritana masontsivana
Fanondroana fampisehoana | ||||||||
Fahombiazan'ny fiovam-po | 84%~90%( entana feno) | |||||||
Hery antonona | 0.9~0.99( entana feno) | |||||||
ppm / ℃ (100% RL) Coefficient mari-pana | 100 | |||||||
Refy ankapobeny | 0,75kW~5kW,1U1U chassis;10kW~15kW,2-3U;2-3U chassis | |||||||
Fomba fampangatsiahana | Fanamafisana fantson-drano | |||||||
Fomba malefaka tsy tapaka | ||||||||
(20MHz)mVp-p Feo | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
V Max.voly fanonerana | ±3V | |||||||
(100%RL) tahan'ny fanitsiana fampidirana | 5×10-4(10kW ambanin'ny 10kW) | 1×10-4(10kW mihoatra ny 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) tahan'ny fanitsiana entana | 5×10-4(10kW ambanin'ny 10kW) | 3×10-4(10kW mihoatra ny 10kW) | ||||||
(100%RL) fitoniana | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
Mode amin'izao fotoana izao | ||||||||
(20MHz)mVp-p Feo | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
(100%RL) tahan'ny fanitsiana fampidirana | 1×10-4(10kW ambanin'ny 10kW) | 5×10-4(10kW mihoatra ny 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) tahan'ny fanitsiana entana | 3×10-4(10kW ambanin'ny 10kW) | 5×10-4(10kW mihoatra ny 10kW) | ||||||
8h(100%RL)DCCT fahamarinan-toerana | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) |
Mety ho adidintsika ny manome fahafaham-po ny safidinao ary manompo anao amim-pahombiazana.Ny fahafinaretanao no valisoa tsara indrindra ho anay.Efa niandrandra ny handeha ho amin'ny fanitarana iombonana ho an'ny 2019 tsara kalitao 12V / 24V 10A Universal PWM Solar Charge Controller izahay, Tsarovy ny manolotra anay ny mombamomba anao sy ny mombamomba anao, na mahatsapa tena tsy misy vidiny mba hifandraisana aminay raha misy fanontaniana na fanontaniana. mba hanananao.
2019 kalitao tsaraChina Solar Charging Controller sy Solar Power Controller, Manararaotra ny fahaiza-manao traikefa, fitantanana ara-tsiansa ary fitaovana mandroso, miantoka ny kalitaon'ny vokatra, tsy vitan'ny hoe mandresy ny finoan'ny mpanjifa, fa manangana ny marika ihany koa.Amin'izao fotoana izao, ny ekipantsika dia manolo-tena amin'ny fanavaozana, ary ny fahazavana sy ny fampifangaroana miaraka amin'ny fanao tsy tapaka sy ny fahendrena sy ny filozofia miavaka, dia manome fahafaham-po ny tsena amin'ny vokatra avo lenta, mba hanaovana entana manokana.
PDA103 andian-dahatsoratra mpankafy fampangatsiahana programmable famatsiana herinaratra | |||
MODELY | PDA103 | ||
Size | 1U | ||
fahefana | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
Vola miditra (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
Volavolan'ny naoty (VDC) | (A)Ny vokatra azo amin'izao fotoana izao | ||
6 | 100 | 200 | |
8 | 90 | 180 | 300 |
10 | 75 | 150 | 240 |
12.5 | 60 | 120 | 190 |
15 | 50 | 100 | 160 |
20 | 38 | 76 | 120 |
25 | 30 | 60 | 96 |
30 | 25 | 50 | 80 |
40 | 19 | 38 | 60 |
50 | 15 | 30 | 48 |
60 | 12.5 | 25 | 40 |
80 | 9.5 | 19 | 30 |
100 | 7.5 | 15 | 24 |
125 | 6 | 12 | 19 |
150 | 5 | 10 | 16 |
200 | 4 | 8 | 12 |
250 | 3 | 6 | 9.6 |
300 | 2.5 | 5 | 8 |
400 | 2 | 4 | 6 |
500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Semiconductor
tamin'ny laser
Ny accelerator
Fitaovana fizika angovo avo lenta
laboratoara
Indostria fitsapana