PDA210 andiany mpankafy fampangatsiahana programmable DC famatsiana herinaratra
Endriky ny vokatra
Teknolojia inverter IGBT sy DSP haingam-pandeha ho fototry ny fanaraha-maso
Volontany tsy miova / automatique amin'izao fotoana izao
Fitsipika mazava tsara ny voltora sy ny ankehitriny amin'ny alàlan'ny encoder nomerika
Standard RS485 fifandraisana, safidy hafa fomba fifandraisana
Tohano ivelany analog programmable sy fanaraha-maso (0-5V na 0-10V)
| Fanondroana fampisehoana | ||||||||
| Fahombiazan'ny fiovam-po | 84%~90%( entana feno) | |||||||
| Hery antonona | 0.9~0.99( entana feno) | |||||||
| ppm / ℃ (100% RL) Coefficient mari-pana | 100 | |||||||
| Refy ankapobeny | 0,75kW~5kW, chassis 1U; 10kW~15kW, chassis 2-3U 2-3U | |||||||
| Fomba fampangatsiahana | Fanamafisana fantson-drano | |||||||
| Fomba malefaka tsy tapaka | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Feo | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. voly fanonerana | ±3V | |||||||
| (100%RL) tahan'ny fanitsiana fampidirana | 5×10-4(10kW ambanin'ny 10kW) | 1×10-4(10kW mihoatra ny 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) tahan'ny fanitsiana entana | 5×10-4(10kW ambanin'ny 10kW) | 3×10-4(10kW mihoatra ny 10kW) | ||||||
| 8h(100%RL) fitoniana | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mode amin'izao fotoana izao | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Feo | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) tahan'ny fanitsiana fampidirana | 1×10-4(10kW ambanin'ny 10kW) | 5×10-4(10kW mihoatra ny 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) tahan'ny fanitsiana entana | 3×10-4(10kW ambanin'ny 10kW) | 5×10-4(10kW mihoatra ny 10kW) | ||||||
| 8h(100%RL)DCCT fahamarinan-toerana | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
| PDA210 andian-dahatsoratra mpankafy fampangatsiahana programmable famatsiana herinaratra | |
| MODELY | PDA210 |
| Size | 2U |
| fahefana | 10kW |
| Vola miditra (VAC) | 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) |
| Output naoty ankehitriny | |
| 8 | 1200 |
| 10 | 1000 |
| 12.5 | 800 |
| 15 | 667 |
| 20 | 500 |
| 25 | 400 |
| 30 | 340 |
| 40 | 250 |
| 50 | 200 |
| 60 | 170 |
| 80 | 130 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 150 | 68 |
| 200 | 50 |
| 250 | 40 |
| 300 | 34 |
| 400 | 26 |
| 500 | 20 |
| 600 | 17 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
