PDA Series Air-cooled Programmable Power Supply
Toetoetra
● Manaova endrika chassis 1U mahazatra
● Fifandraisana amin'ny olombelona sy solosaina sinoa
● Famolavolana voltase midadasika mifanaraka amin'ny fampiasana grid isan-karazany
● Raiso ny teknolojia inverter IGBT, DSP haingam-pandeha ho fototry ny fanaraha-maso
● Volavolan-tena tsy tapaka, fifindran'ny mandeha ho azy tsy tapaka
● Fampiasa telemétrie ho fanonerana ny fihenan'ny voltase amin'ny tsipika entana
● Ny milina dia afaka manitsy ny voltora sy ny zotra amin'ny alàlan'ny encoder nomerika
● Manohana mihoatra ny 10 karazana fifandraisana fiara fitateram-bahoaka mahazatra
● Fandaharana analoga ivelany, fanaraha-maso (0-5V na 0-10V)
● Manohana ny fiasana parallèle multi-machine
● Ny lanjany maivana, ny habe kely, ny hery ambony ary ny fahombiazany
Product Detail
Toetran'ny fampidirana | Vola miditra: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
Hery antonona: > 0.9 (enta feno) | |||||||||||||
Output toetra | Hery mivoaka kW: ≯15kW | ||||||||||||
Volavolan'ny famoahana V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
Output ankehitriny A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
Fahombiazan'ny fiovam-po: 84~90% | |||||||||||||
Temperature coefficient ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
Fomba malefaka tsy tapaka | Rivotra (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Max.Volavolan'ny fanonerana V: ± 3V | |||||||||||||
tahan'ny fanitsiana fampidirana (100%RL): | 5x10-4(Ambany 10kW) | 1x10-4(Mihoatra ny 10 kW) | |||||||||||
tahan'ny fanitsiana entana (10-100%RL): | 5x10-4(Ambany 10kW) | 3x10-4(Mihoatra ny 10kW) | |||||||||||
Filaminana 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
Mode amin'izao fotoana izao | Rivotra (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
tahan'ny fanitsiana fampidirana (100%RL): | 1x10-4(Ambany 10kW) | 5x10-4(Mihoatra ny 10kW) | |||||||||||
Ny tahan'ny fanitsiana entana (10-100%RL) | 3x10-4(Ambany 10kW) | 5x10-4(Mihoatra ny 10kW) | |||||||||||
Filaminana 8h(100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
Fanamarihana: mitohy ny fanavaozana ny vokatra ary mihatsara hatrany ny fampisehoana.Ity famaritana parameter ity dia natao ho fanondroana fotsiny. |