TPH Series Single-phase Power Controller
Toetoetra
Fanaraha-maso nomerika tanteraka, avo lenta ary fahamarinan-toerana
Sanda mahomby sy fanaraha-maso ny sanda antonony
Fomba fanaraha-maso isan-karazany hisafidianana
Tohano ny safidy fizarana herinaratra vita patente andiany faharoa an'ny Injet.
Ahena amin'ny fomba mahomby ny fiantraikany eo amin'ny tambazotran-jiro ary manatsara ny fiarovana ny famatsiana herinaratra
Fampisehoana fitendry LED, fampandehanana mora ary fanohanana ny fampisehoana fitendry ivelany
Famolavolana vatana tery, rafitra mirindra ary fametrahana mora
Fanamafisana mahazatra: RS485 fifandraisana fifandraisana, Modbus fifandraisana, scalable Profibus-DP fifandraisana, Profinet fifandraisana
Product Detail
fahan'ny | Famatsiana herinaratra lehibe: AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | Fanaraha-maso famatsiana herinaratra: AC110 ~ 240V, 20W |
Famatsiana herinaratra: AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||
Fivoahana | Volavolan'ny naoty: 0 ~ 98% amin'ny famatsiana herinaratra ao amin'ny faritra lehibe (fanaraha-maso ny fiovan'ny dingana) | Naoty amin'izao fotoana izao: 25 ~ 1000A |
Toetra mifehy | Fomba fampandehanana: trigger fifindran'ny dingana, fifehezana herinaratra sy fe-potoana voafaritra, fifehezana herinaratra ary vanim-potoana miovaova | Fomba fanaraha-maso: α, U, I, U2、I2、P |
Fanaraha-maso famantarana: analog, nomerika, fifandraisana | Load fananana: resistive entana, inductive entana | |
Load fananana: resistive entana, inductive entana | ||
Fanondroana fampisehoana | Fahamarinana fanaraha-maso: 1% | fahamarinan-toerana: ≤0.2% |
Famaritana ny interface | Analog input: 2-lalana (AI1: DC 4~20mA; AI2: 0~5V/0~10V) | Fampidirana Switch: 3-lalana misokatra ara-dalàna |
Analog Output: 2-dalana (DC 4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA) | Switch Output: 1-lalana misokatra ara-dalàna | |
Fifandraisana: RS485 fifandraisana interface tsara, manohana Modbus RTU fifandraisana; Ny vavahadin'ny fifandraisana Profibus-DP sy Profinet azo itarina | ||
Fanamarihana: mitohy ny fanavaozana ny vokatra ary mihatsara hatrany ny fampisehoana.Ity famaritana parameter ity dia natao ho fanondroana fotsiny. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay